Categórico Departamento 2 Ambientes en Venta en Pin
- 65 m²
- 1 ambs
63204
Publicados
U$S 241.321 Precio Promedio
U$S 852/m² Precio Promedio 3%
53439
Publicados
U$S 126.275 Precio Promedio
U$S 1.853/m² Precio Promedio 10%
Cargando el mapa...
| # avisos | Precio Promedio | Precio Promedio/m² | Variación Mensual | |
|---|---|---|---|---|
| Departamentos | 14799 | U$S 888 | U$S 25/m² | N/A |
| Casas | 12644 | U$S 2.980 | U$S 18/m² | N/A |
| PH | 700 | U$S 592 | U$S 11/m² | N/A |
| Quintas | 3352 | U$S 53.675 | U$S 44/m² | N/A |
| Terrenos | 1299 | U$S 7.972 | U$S 29/m² | N/A |
| Locales | 10894 | U$S 26.526 | U$S 26/m² | N/A |
| Oficinas y Consultorios | 3747 | U$S 3.311 | U$S 17/m² | N/A |
| Campos | 91 | U$S 3.491 | U$S 85/m² | N/A |
| Galpones | 1372 | U$S 5.960 | U$S 8/m² | N/A |
| Hoteles | 14 | U$S 16.483 | U$S 11/m² | N/A |
| Edificios | 116 | U$S 12.777 | U$S 10/m² | N/A |
| Countries y Barrios Cerrados | 93 | U$S 2.004 | U$S 8/m² | N/A |
| Otros | 14709 | U$S 1.809 | U$S 71/m² | N/A |
| Cocheras | 270 | U$S 118 | U$S 19/m² | N/A |
| Departamentos Compartidos | 269 | U$S 294 | U$S 18/m² | N/A |
| # avisos | Precio Promedio | Precio Promedio/m² | Variación Mensual | |
|---|---|---|---|---|
| Departamentos | 61075 | U$S 126.275 | U$S 1.853/m² | N/A |
| Casas | 79344 | U$S 241.321 | U$S 852/m² | N/A |
| PH | 5325 | U$S 98.385 | U$S 1.114/m² | N/A |
| Quintas | 3644 | U$S 189.328 | U$S 1.127/m² | N/A |
| Terrenos | 56123 | U$S 127.083 | U$S 313/m² | N/A |
| Locales | 4366 | U$S 203.733 | U$S 2.726/m² | N/A |
| Oficinas y Consultorios | 2620 | U$S 186.984 | U$S 1.928/m² | N/A |
| Campos | 1900 | U$S 316.076 | U$S 1.152/m² | N/A |
| Galpones | 3629 | U$S 356.282 | U$S 877/m² | N/A |
| Hoteles | 308 | U$S 1.024.727 | U$S 1.104/m² | N/A |
| Edificios | 151 | U$S 984.138 | U$S 541/m² | N/A |
| Countries y Barrios Cerrados | 63 | U$S 208.358 | U$S 954/m² | N/A |
| Otros | 68087 | U$S 207.932 | U$S 1.690/m² | N/A |
| Cocheras | 1102 | U$S 27.198 | U$S 794/m² | N/A |
| Tiempo Compartido | 52 | U$S 146.066 | N/A |
| # avisos | Precio Promedio | Precio Promedio/m² | Variación Mensual | |
|---|---|---|---|---|
| Departamentos | 7862 | U$S 738 | U$S 23/m² | N/A |
| Casas | 4174 | U$S 1.472 | U$S 25/m² | N/A |
| PH | 69 | U$S 1.326 | U$S 16/m² | N/A |
| Quintas | 769 | U$S 1.187 | U$S 23/m² | N/A |
| Terrenos | 8 | U$S 61.710 | N/A | |
| Locales | 10 | U$S 14.145 | N/A | |
| Oficinas y Consultorios | 7 | U$S 613 | N/A | |
| Campos | 18 | U$S 4.427 | U$S 21/m² | N/A |
| Hoteles | 75 | U$S 873 | N/A | |
| Otros | 545 | U$S 1.176 | U$S 24/m² | N/A |
| Cocheras | 11 | N/A |
1,170 usd/m2 26%
909 usd/m2 19%
415 usd/m2 48%
809 usd/m2 28%