A ESTRENAR DE CATEGORIA FINANCIACIÓN
- 63 m²
- 3 ambs
4950
Publicados
U$S 335.918 Precio Promedio
U$S 1.657/m² Precio Promedio 47%
64832
Publicados
U$S 167.588 Precio Promedio
U$S 2.285/m² Precio Promedio 10%
Cargando el mapa...
| # avisos | Precio Promedio | Precio Promedio/m² | Variación Mensual | |
|---|---|---|---|---|
| Departamentos | 29956 | U$S 1.130 | U$S 16/m² | N/A |
| Casas | 1075 | U$S 3.374 | U$S 16/m² | N/A |
| PH | 426 | U$S 1.132 | U$S 12/m² | N/A |
| Quintas | 5 | U$S 1.476 | N/A | |
| Terrenos | 717 | U$S 7.612 | U$S 7/m² | N/A |
| Locales | 22290 | U$S 28.791 | U$S 38/m² | N/A |
| Oficinas y Consultorios | 8931 | U$S 3.597 | U$S 28/m² | N/A |
| Galpones | 617 | U$S 4.850 | U$S 10/m² | N/A |
| Hoteles | 16 | U$S 10.179 | N/A | |
| Edificios | 129 | U$S 10.808 | U$S 6/m² | N/A |
| Otros | 24130 | U$S 1.184 | U$S 128/m² | N/A |
| Cocheras | 662 | U$S 1.074 | U$S 11/m² | N/A |
| Departamentos Compartidos | 1252 | U$S 400 | U$S 5/m² | N/A |
| # avisos | Precio Promedio | Precio Promedio/m² | Variación Mensual | |
|---|---|---|---|---|
| Departamentos | 81647 | U$S 167.588 | U$S 2.285/m² | N/A |
| Casas | 7543 | U$S 335.918 | U$S 1.657/m² | N/A |
| PH | 3877 | U$S 159.007 | U$S 1.471/m² | N/A |
| Quintas | 29 | U$S 205.410 | U$S 638/m² | N/A |
| Terrenos | 6255 | U$S 699.952 | U$S 4.123/m² | N/A |
| Locales | 5138 | U$S 285.809 | U$S 2.983/m² | N/A |
| Oficinas y Consultorios | 4901 | U$S 231.671 | U$S 2.160/m² | N/A |
| Campos | 37 | U$S 384.101 | N/A | |
| Galpones | 2408 | U$S 468.336 | U$S 4.412/m² | N/A |
| Hoteles | 151 | U$S 1.183.752 | N/A | |
| Edificios | 225 | U$S 1.342.020 | U$S 911/m² | N/A |
| Otros | 68324 | U$S 194.364 | U$S 2.054/m² | N/A |
| Cocheras | 3013 | U$S 26.014 | U$S 798/m² | N/A |
| Tiempo Compartido | 23 | U$S 383.408 | N/A |
| # avisos | Precio Promedio | Precio Promedio/m² | Variación Mensual | |
|---|---|---|---|---|
| Departamentos | 2577 | U$S 1.105 | U$S 21/m² | N/A |
| Casas | 42 | U$S 4.003 | U$S 18/m² | N/A |
| PH | 7 | U$S 1.070 | N/A | |
| Locales | 5 | U$S 128.838 | N/A | |
| Oficinas y Consultorios | 23 | U$S 835 | N/A | |
| Otros | 12 | N/A |
1,346 usd/m2 13%