VENDO DEPARTAMENTO TIPO CASA 3 AMBIENTES
- 82 m²
- 2 ambs
663 usd/m2
8376
Publicados
U$S 289.814 Precio Promedio
U$S 649/m² Precio Promedio 0%
3091
Publicados
U$S 98.918 Precio Promedio
U$S 1.340/m² Precio Promedio 0%
Cargando el mapa...
| # avisos | Precio Promedio | Precio Promedio/m² | Variación Mensual | |
|---|---|---|---|---|
| Departamentos | 758 | U$S 797 | U$S 25/m² | N/A |
| Casas | 2102 | U$S 2.750 | U$S 6/m² | N/A |
| PH | 5 | U$S 545 | U$S 10/m² | N/A |
| Quintas | 1008 | U$S 69.500 | U$S 8/m² | N/A |
| Terrenos | 128 | U$S 10.429 | U$S 8/m² | N/A |
| Locales | 1098 | U$S 33.694 | U$S 13/m² | N/A |
| Oficinas y Consultorios | 375 | U$S 1.465 | U$S 12/m² | N/A |
| Campos | 14 | U$S 2.282 | N/A | |
| Galpones | 64 | U$S 9.220 | U$S 6/m² | N/A |
| Edificios | 11 | U$S 14.955 | U$S 5/m² | N/A |
| Countries y Barrios Cerrados | 42 | U$S 1.600 | U$S 6/m² | N/A |
| Otros | 1718 | U$S 2.192 | U$S 12/m² | N/A |
| Departamentos Compartidos | 5 | U$S 328 | N/A |
| # avisos | Precio Promedio | Precio Promedio/m² | Variación Mensual | |
|---|---|---|---|---|
| Departamentos | 3511 | U$S 98.918 | U$S 1.340/m² | N/A |
| Casas | 9828 | U$S 289.814 | U$S 649/m² | N/A |
| PH | 24 | U$S 74.521 | U$S 979/m² | N/A |
| Quintas | 626 | U$S 176.358 | U$S 2.533/m² | N/A |
| Terrenos | 11815 | U$S 84.426 | U$S 165/m² | N/A |
| Locales | 261 | U$S 179.042 | U$S 1.102/m² | N/A |
| Oficinas y Consultorios | 437 | U$S 126.076 | U$S 1.699/m² | N/A |
| Campos | 158 | U$S 460.976 | U$S 1.360/m² | N/A |
| Galpones | 194 | U$S 433.071 | N/A | |
| Hoteles | 6 | U$S 1.842.205 | N/A | |
| Edificios | 7 | U$S 1.789.500 | U$S 316/m² | N/A |
| Countries y Barrios Cerrados | 43 | U$S 197.992 | U$S 929/m² | N/A |
| Otros | 7690 | U$S 235.628 | U$S 764/m² | N/A |
| Cocheras | 21 | U$S 121.067 | N/A | |
| Tiempo Compartido | 6 | N/A |
| # avisos | Precio Promedio | Precio Promedio/m² | Variación Mensual | |
|---|---|---|---|---|
| Departamentos | 12 | U$S 1.070 | N/A | |
| Casas | 183 | U$S 5.581 | U$S 17/m² | N/A |
| Quintas | 107 | U$S 1.340 | U$S 14/m² | N/A |
663 usd/m2
917 usd/m2 31%
1,455 usd/m2 8%
892 usd/m2 42%
314 usd/m2 49%
77 usd/m2