DEPARTAMENTO EN BECCAR
- 100 m²
- 4 ambs
714 usd/m2
5123
Publicados
U$S 391.396 Precio Promedio
U$S 1.140/m² Precio Promedio 0%
5625
Publicados
U$S 164.474 Precio Promedio
U$S 2.153/m² Precio Promedio 0%
Cargando el mapa...
| # avisos | Precio Promedio | Precio Promedio/m² | Variación Mensual | |
|---|---|---|---|---|
| Departamentos | 1488 | U$S 1.078 | U$S 14/m² | N/A |
| Casas | 1823 | U$S 3.946 | U$S 9/m² | N/A |
| PH | 60 | U$S 729 | U$S 10/m² | N/A |
| Quintas | 9 | N/A | ||
| Terrenos | 94 | U$S 6.418 | U$S 8/m² | N/A |
| Locales | 1809 | U$S 21.588 | U$S 19/m² | N/A |
| Oficinas y Consultorios | 930 | U$S 3.742 | U$S 22/m² | N/A |
| Galpones | 96 | U$S 3.299 | U$S 13/m² | N/A |
| Edificios | 11 | U$S 5.161 | U$S 6/m² | N/A |
| Otros | 1792 | U$S 2.334 | U$S 19/m² | N/A |
| Cocheras | 58 | U$S 116 | U$S 1/m² | N/A |
| Departamentos Compartidos | 17 | U$S 369 | N/A |
| # avisos | Precio Promedio | Precio Promedio/m² | Variación Mensual | |
|---|---|---|---|---|
| Departamentos | 6625 | U$S 164.474 | U$S 2.153/m² | N/A |
| Casas | 6044 | U$S 391.396 | U$S 1.140/m² | N/A |
| PH | 431 | U$S 129.262 | U$S 1.289/m² | N/A |
| Quintas | 12 | N/A | ||
| Terrenos | 1340 | U$S 467.653 | U$S 1.128/m² | N/A |
| Locales | 437 | U$S 265.954 | U$S 2.215/m² | N/A |
| Oficinas y Consultorios | 422 | U$S 342.620 | U$S 2.086/m² | N/A |
| Galpones | 227 | U$S 346.436 | U$S 1.503/m² | N/A |
| Edificios | 7 | U$S 1.203.860 | U$S 1.195/m² | N/A |
| Otros | 6859 | U$S 257.969 | U$S 1.018/m² | N/A |
| Cocheras | 169 | U$S 18.124 | U$S 494/m² | N/A |
| # avisos | Precio Promedio | Precio Promedio/m² | Variación Mensual | |
|---|---|---|---|---|
| Departamentos | 40 | U$S 1.697 | U$S 19/m² | N/A |
| Casas | 90 | U$S 3.421 | U$S 13/m² | N/A |
714 usd/m2
807 usd/m2
909 usd/m2 19%
922 usd/m2 18%
1,046 usd/m2 7%