QUARTIER NORDELTA - Condominio de departamentos con
- 146 m²
- 3 ambs
14356
Publicados
U$S 367.033 Precio Promedio
U$S 829/m² Precio Promedio 0%
7901
Publicados
U$S 175.439 Precio Promedio
U$S 2.078/m² Precio Promedio 0%
Cargando el mapa...
| # avisos | Precio Promedio | Precio Promedio/m² | Variación Mensual | |
|---|---|---|---|---|
| Departamentos | 1301 | U$S 1.166 | U$S 16/m² | N/A |
| Casas | 2973 | U$S 3.306 | U$S 9/m² | N/A |
| PH | 11 | U$S 458 | U$S 7/m² | N/A |
| Quintas | 794 | U$S 77.060 | U$S 9/m² | N/A |
| Terrenos | 133 | U$S 17.632 | U$S 14/m² | N/A |
| Locales | 1371 | U$S 58.471 | U$S 60/m² | N/A |
| Oficinas y Consultorios | 709 | U$S 1.625 | U$S 14/m² | N/A |
| Galpones | 84 | U$S 5.204 | U$S 6/m² | N/A |
| Edificios | 14 | U$S 14.261 | U$S 4/m² | N/A |
| Countries y Barrios Cerrados | 31 | U$S 2.615 | U$S 9/m² | N/A |
| Otros | 2866 | U$S 2.753 | U$S 15/m² | N/A |
| # avisos | Precio Promedio | Precio Promedio/m² | Variación Mensual | |
|---|---|---|---|---|
| Departamentos | 7526 | U$S 175.439 | U$S 2.078/m² | N/A |
| Casas | 14381 | U$S 367.033 | U$S 829/m² | N/A |
| PH | 49 | U$S 110.218 | U$S 1.140/m² | N/A |
| Quintas | 134 | U$S 275.447 | U$S 814/m² | N/A |
| Terrenos | 18558 | U$S 159.428 | U$S 311/m² | N/A |
| Locales | 246 | U$S 378.242 | U$S 2.712/m² | N/A |
| Oficinas y Consultorios | 778 | U$S 128.623 | U$S 1.929/m² | N/A |
| Campos | 18 | U$S 211.174 | N/A | |
| Galpones | 329 | U$S 517.194 | U$S 853/m² | N/A |
| Edificios | 19 | U$S 1.418.972 | U$S 630/m² | N/A |
| Countries y Barrios Cerrados | 10 | U$S 401.926 | U$S 1.315/m² | N/A |
| Otros | 14500 | U$S 311.069 | U$S 1.590/m² | N/A |
| Cocheras | 13 | U$S 16.833 | N/A |
| # avisos | Precio Promedio | Precio Promedio/m² | Variación Mensual | |
|---|---|---|---|---|
| Departamentos | 17 | U$S 1.072 | N/A | |
| Casas | 180 | U$S 3.628 | U$S 4/m² | N/A |
| Quintas | 10 | U$S 1.657 | N/A |
2,605 usd/m2 25%
815 usd/m2 1%
72 usd/m2