DEPARTAMENTO VICENTE LOPEZ
- 70 m²
- 2 ambs
3,281 usd/m2 34%
2892
Publicados
U$S 289.737 Precio Promedio
U$S 1.374/m² Precio Promedio 0%
5391
Publicados
U$S 199.286 Precio Promedio
U$S 2.450/m² Precio Promedio 0%
Cargando el mapa...
| # avisos | Precio Promedio | Precio Promedio/m² | Variación Mensual | |
|---|---|---|---|---|
| Departamentos | 1809 | U$S 1.295 | U$S 15/m² | N/A |
| Casas | 457 | U$S 2.412 | U$S 10/m² | N/A |
| PH | 91 | U$S 780 | U$S 10/m² | N/A |
| Terrenos | 135 | U$S 5.213 | U$S 7/m² | N/A |
| Locales | 1388 | U$S 22.436 | U$S 46/m² | N/A |
| Oficinas y Consultorios | 810 | U$S 6.921 | U$S 18/m² | N/A |
| Galpones | 131 | U$S 5.006 | U$S 8/m² | N/A |
| Edificios | 6 | U$S 31.147 | U$S 6/m² | N/A |
| Otros | 1352 | U$S 1.403 | U$S 52/m² | N/A |
| Cocheras | 29 | U$S 135 | N/A | |
| Departamentos Compartidos | 26 | U$S 354 | N/A |
| # avisos | Precio Promedio | Precio Promedio/m² | Variación Mensual | |
|---|---|---|---|---|
| Departamentos | 6924 | U$S 199.286 | U$S 2.450/m² | N/A |
| Casas | 4089 | U$S 289.737 | U$S 1.374/m² | N/A |
| PH | 637 | U$S 129.252 | U$S 1.415/m² | N/A |
| Terrenos | 701 | U$S 529.207 | U$S 1.292/m² | N/A |
| Locales | 334 | U$S 242.592 | U$S 1.422/m² | N/A |
| Oficinas y Consultorios | 375 | U$S 464.648 | U$S 2.106/m² | N/A |
| Galpones | 459 | U$S 439.473 | U$S 1.755/m² | N/A |
| Edificios | 23 | U$S 969.992 | U$S 576/m² | N/A |
| Otros | 5735 | U$S 224.144 | U$S 1.595/m² | N/A |
| Cocheras | 162 | U$S 22.683 | N/A |
| # avisos | Precio Promedio | Precio Promedio/m² | Variación Mensual | |
|---|---|---|---|---|
| Departamentos | 28 | U$S 2.426 | N/A | |
| Casas | 7 | U$S 27.468 | N/A |
3,281 usd/m2 34%
179 usd/m2
269 usd/m2
1,333 usd/m2 2%